water.nv.gov - /hearings/past/Cave - Dry Lake and Delamar Valleys 2008/exhibits/USFWS/


[To Parent Directory]

3/8/2009 2:51 PM 128000 07 1115 DOI DDC Witnesses and Exhibits.doc
3/8/2009 2:51 PM 712834 Exhibit 501 Hydrology rpt Tim Mayer.pdf
3/8/2009 2:51 PM 20380 Exhibit 502 Tim Mayer 2007 curriculum vitae.pdf
3/8/2009 2:51 PM 60651 Exhibit 503 Bredehoeft 1997.pdf
3/8/2009 2:51 PM 1086374 Exhibit 504 Burbey 1997.pdf
3/8/2009 2:51 PM 1084371 Exhibit 505 Eakin 1966.pdf
3/8/2009 2:51 PM 555360 Exhibit 506 Flint et al 2004.pdf
3/8/2009 2:51 PM 168722 Exhibit 507 Kirk and Campana 1988.pdf
3/8/2009 2:51 PM 1323804 Exhibit 508 Kirk and Campana 1990.pdf
3/8/2009 2:51 PM 1191682 Exhibit 509 LVVWD 2001.pdf
3/8/2009 2:51 PM 843520 Exhibit 510 Mayer_&_Congdon_2008.pdf
3/8/2009 2:51 PM 363899 Exhibit 511 Prudic et al 1993.pdf
3/8/2009 2:51 PM 90427 Exhibit 512 Sophocleous 1997.pdf
3/8/2009 2:51 PM 2068380 Exhibit 513 BARCASS_plate2 2007.pdf
3/8/2009 2:51 PM 100870 Exhibit 514 HB of interest.pdf
3/8/2009 2:51 PM 98299 Exhibit 515 regional springs.pdf
3/8/2009 2:51 PM 421577 Exhibit 516 Vegetation report S Caicco.pdf
3/8/2009 2:51 PM 135243 Exhibit 517 S Caicco curriculum vitae.pdf
3/8/2009 2:51 PM 93913 Exhibit 518 Chambers and Miller 2004.pdf
3/8/2009 2:51 PM 2078271 Exhibit 519 Charlet 2006.pdf
3/8/2009 2:51 PM 353826 Exhibit 520 cooper et al.pdf
3/8/2009 2:51 PM 465830 Exhibit 521 Cowardin.pdf
3/8/2009 2:51 PM 233480 Exhibit 522 Fenner et al 1985.pdf
3/8/2009 2:51 PM 162984 Exhibit 523 Lanner 2006.pdf
3/8/2009 2:51 PM 554229 Exhibit 524 Lite and Stromberg 2005.pdf
3/8/2009 2:52 PM 3315153 Exhibit 525 Miller et al 1982.pdf
3/8/2009 2:52 PM 48454 Exhibit 526 NRC 2002.pdf
3/8/2009 2:52 PM 332604 Exhibit 527 NRCS 2007.pdf
3/8/2009 2:52 PM 940870 Exhibit 528 Naumberg et al.pdf
3/8/2009 2:52 PM 2946180 Exhibit 529 Reed 1988.pdf
3/8/2009 2:52 PM 2258735 Exhibit 530 Richter et al 1996.pdf
3/8/2009 2:52 PM 654947 Exhibit 531 Scott et al 1996.pdf
3/8/2009 2:52 PM 2997653 Exhibit 532 Smith 1994.pdf
3/8/2009 2:52 PM 3313284 Exhibit 533 Tiner 1991.pdf
3/8/2009 2:53 PM 13708327 Exhibit 534 USACE 2006.pdf
3/8/2009 2:53 PM 4086747 Exhibit 535 USACE 1987.pdf
3/8/2009 2:53 PM 82345 Exhibit 536 USDA_SCS 1994.pdf
3/8/2009 2:53 PM 153316 Exhibit 537 Service 1997.pdf
3/8/2009 2:53 PM 693404 Exhibit 538 Service 1991.pdf
3/8/2009 2:53 PM 70450 Exhibit 539 SWIFL Report J Krueger.pdf
3/8/2009 2:53 PM 98081 Exhibit 540 J Krueger CV.pdf
3/8/2009 2:53 PM 702033 Exhibit 541 BioWest report.pdf
3/8/2009 2:53 PM 4842141 Exhibit 542 Brodhead 2005.pdf
3/8/2009 2:53 PM 596982 Exhibit 543 Browning 1993.pdf
3/8/2009 2:53 PM 230468 Exhibit 544 Durst et al 2006.pdf
3/8/2009 2:54 PM 2068503 Exhibit 545 Kirkpatrick et al 2007.pdf
3/8/2009 2:54 PM 243943 Exhibit 546 Koronkiewicz et al. 2006.pdf
3/8/2009 2:54 PM 142630 Exhibit 547 Marshall & Stoleson 2000.pdf
3/8/2009 2:54 PM 138765 Exhibit 548 McLeod et al 2007.pdf
3/8/2009 2:54 PM 2146191 Exhibit 549 Nevada Department of Wildlife 2003.pdf
3/8/2009 2:54 PM 4372234 Exhibit 550 Nevada Department of Wildlife 2007.pdf
3/8/2009 2:54 PM 2587368 Exhibit 551 Paradzick 2005.pdf
3/8/2009 2:54 PM 252902 Exhibit 552 Phillips 1948.pdf
3/8/2009 2:54 PM 1753805 Exhibit 553 SWCA Environ Consult 2005.pdf
3/8/2009 2:54 PM 365891 Exhibit 554 Unitt 1987.pdf
3/8/2009 2:54 PM 205451 Exhibit 555 USFWS 1995 - Final Listing Rule.pdf
3/8/2009 2:54 PM 279963 Exhibit 556 USFWS 1997 - Final Critical Habitat.pdf
3/8/2009 2:54 PM 375106 Exhibit 557 USFWS 2002.pdf
3/8/2009 2:54 PM 1636244 Exhibit 558 USFWS 2005.pdf
3/8/2009 2:54 PM 67736 Exhibit 559 J Krueger report.pdf
3/8/2009 2:54 PM 1291600 Exhibit 560 Ammon 2003.pdf
3/8/2009 2:55 PM 3834719 Exhibit 561 Deacon et al 2007.pdf
3/8/2009 2:55 PM 727426 Exhibit 563 Elpers 2002.pdf
3/8/2009 2:55 PM 1712742 Exhibit 564 Floyd et al 2007.pdf
3/8/2009 2:55 PM 405591 Exhibit 565 Johnson et al 2007.pdf
3/8/2009 2:55 PM 601119 Exhibit 566 McIvor 2005.pdf
3/8/2009 2:55 PM 842835 Exhibit 568 Neel 1999.pdf
3/8/2009 2:55 PM 3248256 Exhibit 569 Rich et al 2004.pdf
3/8/2009 2:55 PM 111031 Exhibit 570 USFWS 2001.pdf
3/8/2009 2:55 PM 27539 Exhibit 571 Western Regional Climate Center 2007.pdf
3/8/2009 2:55 PM 63338 Exhibit 572 16 USC 703-712.pdf
3/8/2009 2:55 PM 100007 Exhibit 573 16 USC 715-715r.pdf
3/8/2009 2:55 PM 89994 Exhibit 574 50 CFR 10.13.pdf
3/8/2009 2:55 PM 96693 Exhibit 575 K DesRoberts CV.pdf
3/8/2009 2:55 PM 3764910 Exhibit 576 Pahranagat brochure.pdf
3/8/2009 2:55 PM 196902 Exhibit 577 Pahranagat NWR MBCC Approval.pdf
3/8/2009 2:55 PM 143918 Exhibit 578 PNWR Proposed PLO 1963.pdf
3/8/2009 2:55 PM 220875 Exhibit 579 PNWR News Release 1963.pdf
3/8/2009 2:55 PM 311611 Exhibit 580 PLO Order 3348.pdf
3/8/2009 2:55 PM 46362 Exhibit 581 PNWR legal & mgmt history.pdf
3/8/2009 2:55 PM 16404 Exhibit 582 Maxwell email.pdf
3/8/2009 2:55 PM 175119 Exhibit 583 mammal survey report 06.pdf
3/8/2009 2:55 PM 53697 Exhibit 584 PNWR small mammal surveys 06.pdf
3/8/2009 2:55 PM 240286 Exhibit 585 Jaeger 2001.pdf
3/8/2009 2:55 PM 169844 Exhibit 586 lfrog and dace surveys.pdf
3/8/2009 2:55 PM 222721 Exhibit 587 AAverillmurray CV.pdf
3/8/2009 2:55 PM 1271580 Exhibit 588 Hershler 1998.pdf
3/8/2009 2:55 PM 213160 Exhibit 589 Herschler 1999.pdf
3/8/2009 2:55 PM 648220 Exhibit 590 Hershler et al. 1999.pdf
3/8/2009 2:55 PM 1370280 Exhibit 591 Herschler and Sada 2002.pdf
3/8/2009 2:55 PM 813513 Exhibit 592 Liu et al 2003.pdf
3/8/2009 2:55 PM 112042 Exhibit 593 Mehlhop 1996.pdf
3/8/2009 2:55 PM 1335465 Exhibit 594 Sada 2005.pdf
3/8/2009 2:55 PM 827591 Exhibit 595 Sada and Pohlmann 2006.pdf
3/8/2009 2:55 PM 1071818 Exhibit 596 Sada and Vinyard 2002.pdf
3/8/2009 2:55 PM 228038 Exhibit 597 MOU.pdf
3/8/2009 2:55 PM 247340 Exhibit 598 AAverillmurray report.pdf
3/8/2009 2:56 PM 1845744 Exhibit 599 Moapa NWR.pdf
3/8/2009 2:56 PM 121402 Exhibit 600 FR listing moapa dace.pdf
3/8/2009 2:56 PM 4237821 Exhibit 601 recovery plan for aquatic spp MRS.pdf
3/8/2009 2:56 PM 6865719 Exhibit 602 Muddy River MOA.pdf
3/8/2009 2:57 PM 12977807 Exhibit 603 PNWR Map.pdf
3/8/2009 2:57 PM 108283 Exhibit 604 NWR Admin Act.pdf
3/8/2009 2:57 PM 139362 Exhibit 605 ESA.pdf
3/8/2009 2:57 PM 321803 Exhibit 606 classification & taking of wildlife.pdf
3/8/2009 2:57 PM 45593 Exhibit 608 protection of eagles.pdf
3/8/2009 2:57 PM 304371 Exhibit 609 GScoppettone report.pdf
3/8/2009 2:57 PM 101670 Exhibit 610 GScoppettone CV.pdf
3/8/2009 2:57 PM 869966 Exhibit 611 Booker et al 2004.pdf
3/8/2009 2:57 PM 878047 Exhibit 612 Deacon 1979.pdf
3/8/2009 2:57 PM 1335704 Exhibit 613 Miller and Hubbs 1960.pdf
3/8/2009 2:57 PM 622543 Exhibit 614 Milller et al 1989.pdf
3/8/2009 2:57 PM 276159 Exhibit 615 Minckley 1973.pdf
3/8/2009 2:57 PM 826639 Exhibit 616 Minckley and Deacon 1968.pdf
3/8/2009 2:57 PM 658777 Exhibit 617 Moyles and Nichols 1973.pdf
3/8/2009 2:57 PM 294667 Exhibit 618 Scoppettone 1988.pdf
3/8/2009 2:57 PM 365829 Exhibit 619 Scoppettone et al 1992.pdf
3/8/2009 2:57 PM 306404 Exhibit 620 Scoppettone et al 2004a.pdf
3/8/2009 2:57 PM 266597 Exhibit 621 Scoppettone and Rissler 2002.pdf
3/8/2009 2:57 PM 298689 Exhibit 622 Scoppettone et al 2004b.pdf
3/8/2009 2:57 PM 1836329 Exhibit 623 Smith 1981.pdf
3/8/2009 2:57 PM 301052 Exhibit 624 Tanner 1950.pdf
3/8/2009 2:58 PM 1428642 Exhibit 625 Tuttle and Withers 1990.pdf
3/8/2009 2:58 PM 1737947 Exhibit 626 USFWS 1991.pdf
3/8/2009 2:58 PM 782846 Exhibit 627 Williams and Wilde 1981.pdf
3/8/2009 2:58 PM 7460706 Exhibit 628 FWS recovery plan PV.pdf
3/8/2009 2:58 PM 4554342 Exhibit 629 WRS recovery plan.pdf
3/8/2009 2:58 PM 375919 Exhibit 630 LaRivers 1962.pdf
3/8/2009 2:58 PM 913187 Exhibit 631 Courtenay et al 1985.pdf
3/8/2009 2:58 PM 125346 Exhibit 632 Minckley and AGFD 1973.pdf
3/8/2009 2:58 PM 791854 Exhibit 633 USFWS listing springfish.pdf
3/8/2009 2:58 PM 161552 Exhibit 634 USFWS listing PRC 1970 .pdf
3/8/2009 2:58 PM 441991 Exhibit 635 Scoppettone 1993.pdf
3/8/2009 2:58 PM 417396 Exhibit 636 USFWS 1985 WRS.pdf
3/8/2009 2:59 PM 7932393 Exhibit 698 Shaefer and Harrill 1995.pdf
3/8/2009 3:00 PM 14852571 Exhibit 699 Prudic et al 1995.pdf
3/8/2009 3:00 PM 860160 Exhibit 700 Selected rulings_orders.pdf